Ciclev10000939m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10008086m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10008505m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025452m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10027315m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10014962m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10000603m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10000722m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004702m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10008181m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10007886m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10008042m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10008212m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025255m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025337m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10015031m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001734m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10011855m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10028540m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10008762m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10012049m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10028594m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10028701m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10017877m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10009360m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10032538m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10032537m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10029115m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10028924m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10029162m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10005029m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10032014m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10021037m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10005101m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004891m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001708m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001714m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001710m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10027051m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10011402m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10011403m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10026175m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10026189m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10026297m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10028226m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004965m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10011726m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10012056m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10020008m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10028351m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004616m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004407m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004626m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10011472m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10011469m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10031093m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10031328m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10031513m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10019453m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10019997m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10014963m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10014961m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10014977m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10031744m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10031754m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10020210m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10020254m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10031662m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10015440m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001084m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025308m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10030940m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004793m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004547m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004609m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004636m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004638m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10020910m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10011317m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10014703m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001399m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001446m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001557m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001457m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001919m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10002044m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10020607m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10020775m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10020620m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10020679m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10028785m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001500m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001502m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001382m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001501m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001507m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001519m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10020629m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10012267m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10012383m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10021130m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10000776m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10000949m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025492m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10031155m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10019638m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10019951m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025411m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025409m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025413m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025410m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10001542m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10014353m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10014594m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10012137m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10011989m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10024457m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004539m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10014721m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10008964m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10008965m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025909m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10021269m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10021324m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10016052m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10016054m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10016056m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10008091m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10008100m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10000509m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10000510m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025088m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10025087m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10004010m	ko00010	Glycolysis / Gluconeogenesis 
Ciclev10031423m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10031424m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10031434m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10014944m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10004572m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10013702m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10031636m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10031633m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10007338m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10024840m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10014140m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10001316m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10001312m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10001317m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10001311m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10001314m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10005058m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10014816m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10011936m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10011990m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10025889m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10028714m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10030605m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10018656m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10008189m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10017966m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10004793m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10004547m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10004609m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10004636m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10004638m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10032075m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10020931m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10020300m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10025149m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10027338m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10016181m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10019839m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10019838m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10019851m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10005394m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10021075m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10008562m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10025945m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10020378m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10028730m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10028813m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10028814m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10005490m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10016114m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10000509m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10000510m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10025088m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10025087m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10031744m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10031754m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10020210m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10020254m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10031662m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10015440m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10001084m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10025308m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10030940m	ko00020	Citrate cycle (TCA cycle) 
Ciclev10000603m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10000722m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10015153m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10032438m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10032436m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10032435m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10032440m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10021162m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10011597m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10031373m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10019859m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10021564m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10016576m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10007595m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10033603m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10018991m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10004979m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10020501m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10002135m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10016309m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10015984m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10015990m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10016021m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10020632m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10004539m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10014721m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10031791m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10032252m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10031694m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10032834m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10008762m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10012049m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10028594m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10028701m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10017877m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10009360m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10001734m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10011855m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10028540m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10004702m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10008181m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10007886m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10008042m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10008212m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10025255m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10025337m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10015031m	ko00030	Pentose phosphate pathway 
Ciclev10004742m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10007993m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10010616m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10012239m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10031872m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10019773m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10029966m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10004783m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10008571m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10011635m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10013750m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10011763m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10011951m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10011762m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10031337m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10032073m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10032345m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10031429m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10020423m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10020193m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10019202m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10017878m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10015474m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10027137m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10027074m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10015111m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10023712m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10017883m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10001013m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10001071m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10001630m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10007122m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10008258m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10013430m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10011602m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10011540m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10011729m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10025476m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10025535m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10025504m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10031408m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10031419m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10033373m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10020077m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10019998m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10023795m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10028392m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10030245m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10030331m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10015056m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10015019m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10018164m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10015155m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10015593m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10000592m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10011622m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10031390m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10019935m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10011657m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10021564m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10016576m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10000739m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10008154m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10012243m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10012214m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10012218m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10013858m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10000776m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10000949m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10025492m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10031155m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10019638m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10019951m	ko00040	Pentose and glucuronate interconversions 
Ciclev10005308m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10011546m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10021105m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10021154m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10011731m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10017881m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10024269m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10014892m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10012040m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10033733m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10020350m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10025903m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10008917m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10018702m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10000939m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10008086m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10008505m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10025452m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10027315m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10014962m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10004702m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10008181m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10007886m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10008042m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10008212m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10025255m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10025337m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10015031m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10000615m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10014750m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10017788m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10014760m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10001734m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10011855m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10028540m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10027872m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10005448m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10012243m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10012214m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10012218m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10013858m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10008154m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10008762m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10012049m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10028594m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10028701m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10017877m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10009360m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10032538m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10032537m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10029115m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10028924m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10029162m	ko00051	Fructose and mannose metabolism 
Ciclev10004815m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10004911m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10004814m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10008332m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10001690m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10011917m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10020919m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10020907m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10011657m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10004539m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10014721m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10000939m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10008086m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10008505m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10025452m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10027315m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10014962m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10027821m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10007531m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10007573m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10024990m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10024996m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10020896m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10004372m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10007545m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10007519m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10014333m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10033997m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10034006m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10034010m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10012243m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10012214m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10012218m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10013858m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10004702m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10008181m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10007886m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10008042m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10008212m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10025255m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10025337m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10015031m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10033361m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10013701m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10025259m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10025243m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10019134m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10018822m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10014196m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10017610m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10004303m	ko00052	Galactose metabolism 
Ciclev10011622m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10031390m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10019935m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10000592m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10015593m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10001013m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10001071m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10001630m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10007122m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10008258m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10013430m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10011602m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10011540m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10011729m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10025476m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10025535m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10025504m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10031408m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10031419m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10033373m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10020077m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10019998m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10023795m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10028392m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10030245m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10030331m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10015056m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10015019m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10018164m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10015155m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10005543m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10008962m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10026154m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10026300m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
Ciclev10001524m	ko00053	Ascorbate and aldarate metabolism 
