Ciclev10015582m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.70 | 0 |
Ciclev10016003m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.72 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.73 | NA |
Ciclev10015292m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.74 | 0 |
Ciclev10015589m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.75 | 0 |
Ciclev10017520m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.76 | 2e-46 |
Ciclev10017653m | NA | NA |
Ciclev10018091m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.77 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.78 | NA |
Ciclev10016939m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.79 | 3e-125 |
Ciclev10016930m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.81 | NA |
Ciclev10016842m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.82 | 2e-136 |
Ciclev10015009m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.83 | 0 |
Ciclev10014343m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.84 | 0 |
Ciclev10017060m | NA | NA |
Ciclev10014366m | NA | NA |
Ciclev10014866m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.85 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.86 | NA |
Ciclev10016008m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.87 | 0 |
Ciclev10014976m | NA | NA |
Ciclev10015685m | NA | NA |
Ciclev10017797m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.88 | 1e-98 |
Ciclev10018173m | NA | NA |
Ciclev10018318m | NA | NA |
Ciclev10018306m | NA | NA |
Ciclev10018226m | NA | NA |
Ciclev10017465m | NA | NA |
Ciclev10017894m | NA | NA |
Ciclev10018098m | NA | NA |
Ciclev10017649m | NA | NA |
Ciclev10018297m | NA | NA |
Ciclev10018238m | NA | NA |
Ciclev10014967m | NA | NA |
Ciclev10017683m | NA | NA |
Ciclev10017485m | NA | NA |
Ciclev10017774m | NA | NA |
Ciclev10016828m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.90 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.93 | NA |
Ciclev10017344m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.95 | 5e-38 |
Ciclev10016848m | NA | NA |
Ciclev10018248m | NA | NA |
Ciclev10017191m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.96 | 5e-86 |
Ciclev10017225m | NA | NA |
Ciclev10018300m | NA | NA |
Ciclev10015107m | NA | NA |
Ciclev10016782m | NA | NA |
Ciclev10018076m | NA | NA |
Ciclev10015308m | NA | NA |
Ciclev10017497m | NA | NA |
Ciclev10017831m | NA | NA |
Ciclev10018265m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.97 | 4e-43 |
Ciclev10017965m | NA | NA |
Ciclev10018254m | NA | NA |
Ciclev10015467m | NA | NA |
Ciclev10017681m | NA | NA |
Ciclev10017828m | NA | NA |
Ciclev10015398m | NA | NA |
Ciclev10017663m | NA | NA |
Ciclev10015439m | NA | NA |
Ciclev10015342m | NA | NA |
Ciclev10018106m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.98 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.99 | NA |
Ciclev10015115m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.103 | 0 |
Ciclev10014232m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.105 | 0 |
Ciclev10014444m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.106 | 0 |
Ciclev10016858m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.107 | 3e-133 |
Ciclev10016156m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.108 | NA |
Ciclev10014661m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.109 | 0 |
Ciclev10016046m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.110 | NA |
Ciclev10017204m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.111 | 6e-62 |
Ciclev10014585m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.112 | 0 |
Ciclev10014598m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.113 | NA |
Ciclev10015783m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.114 | 6e-127 |
Ciclev10015793m | NA | NA |
Ciclev10018155m | NA | NA |
Ciclev10015790m | NA | NA |
Ciclev10015779m | NA | NA |
Ciclev10018127m | NA | NA |
Ciclev10018160m | NA | NA |
Ciclev10017752m | NA | NA |
Ciclev10017590m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.118 | NA |
Ciclev10015496m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.119 | 0 |
Ciclev10015372m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.120 | NA |
Ciclev10014066m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.121 | 0 |
Ciclev10014530m | NA | NA |
Ciclev10014015m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.122 | 0 |
Ciclev10018144m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.123 | 0 |
Ciclev10017443m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.125 | 0 |
Ciclev10015614m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.127 | 0 |
Ciclev10014393m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.128 | 0 |
Ciclev10017490m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.129 | 3e-75 |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.130 | NA |
Ciclev10016092m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.131 | 0 |
Ciclev10018037m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.134 | 0 |
Ciclev10017535m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.135 | 0 |
Ciclev10015082m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.136 | 0 |
Ciclev10015454m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.137 | 0 |
Ciclev10015085m | NA | NA |
Ciclev10014766m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.138 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.139 | NA |
Ciclev10016541m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.140 | 3e-164 |
Ciclev10015665m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.141 | NA |
Ciclev10014571m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.142 | 0 |
Ciclev10016532m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.144 | 2e-173 |
Ciclev10016606m | NA | NA |
Ciclev10014334m | NA | NA |
Ciclev10017810m | NA | NA |
Ciclev10018049m | NA | NA |
Ciclev10017506m | NA | NA |
Ciclev10018185m | NA | NA |
Ciclev10017886m | NA | NA |
Ciclev10017816m | NA | NA |
Ciclev10017711m | NA | NA |
Ciclev10014890m | NA | NA |
Ciclev10014312m | NA | NA |
Ciclev10014329m | NA | NA |
Ciclev10017743m | NA | NA |
Ciclev10017967m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.146 | 0 |
Ciclev10014324m | NA | NA |
Ciclev10017123m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.147 | 4e-89 |
Ciclev10017777m | NA | NA |
Ciclev10018178m | NA | NA |
Ciclev10014202m | NA | NA |
Ciclev10014212m | NA | NA |
Ciclev10014204m | NA | NA |
Ciclev10017776m | NA | NA |
Ciclev10014574m | NA | NA |
Ciclev10014209m | NA | NA |
Ciclev10014199m | NA | NA |
Ciclev10014511m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.148 | 0 |
Ciclev10016630m | NA | NA |
Ciclev10016266m | NA | NA |
Ciclev10014352m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.149 | NA |
Ciclev10017962m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.150 | 0 |
Ciclev10015261m | NA | NA |
Ciclev10017431m | NA | NA |
Ciclev10017043m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.153 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.154 | NA |
Ciclev10017577m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.155 | 0 |
Ciclev10014410m | NA | NA |
Ciclev10017515m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.156 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.158 | NA |
Ciclev10018345m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.160 | 7e-55 |
Ciclev10015847m | NA | NA |
Ciclev10015029m | NA | NA |
Ciclev10015045m | NA | NA |
Ciclev10015056m | NA | NA |
Ciclev10015021m | NA | NA |
Ciclev10015019m | NA | NA |
Ciclev10017902m | NA | NA |
Ciclev10017612m | NA | NA |
Ciclev10017546m | NA | NA |
Ciclev10017937m | NA | NA |
Ciclev10017842m | NA | NA |
Ciclev10016844m | NA | NA |
Ciclev10018270m | NA | NA |
Ciclev10017945m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.163 | NA |
Ciclev10014671m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.164 | 0 |
Ciclev10017302m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.165 | 1e-53 |
Ciclev10017132m | NA | NA |
Ciclev10018184m | NA | NA |
Ciclev10017673m | NA | NA |
Ciclev10018315m | NA | NA |
Ciclev10015465m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.167 | 0 |
Ciclev10017131m | NA | NA |
Ciclev10016567m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.168 | 1e-98 |
Ciclev10018279m | NA | NA |
Ciclev10015185m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.169 | 0 |
Ciclev10014858m | NA | NA |
Ciclev10014862m | NA | NA |
Ciclev10017469m | NA | NA |
Ciclev10017705m | NA | NA |
Ciclev10014861m | NA | NA |
Ciclev10017773m | NA | NA |
Ciclev10017976m | NA | NA |
Ciclev10014940m | NA | NA |
Ciclev10017722m | NA | NA |
Ciclev10017522m | NA | NA |
Ciclev10017133m | NA | NA |
Ciclev10015048m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.171 | 0 |
Ciclev10014937m | NA | NA |
Ciclev10015437m | NA | NA |
Ciclev10015508m | NA | NA |
Ciclev10014863m | NA | NA |
Ciclev10018323m | NA | NA |
Ciclev10018202m | NA | NA |
Ciclev10015677m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.172 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.173 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.174 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.176 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.177 | NA |
Ciclev10017730m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.180 | 0 |
Ciclev10014230m | NA | NA |
Ciclev10018365m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.182 | 1e-112 |
Ciclev10014545m | NA | NA |
Ciclev10017630m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.187 | NA |
Ciclev10017991m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.189 | 3e-155 |
Ciclev10017960m | NA | NA |
Ciclev10014240m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.190 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.191 | NA |
Ciclev10015414m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.192 | 0 |
Ciclev10017637m | NA | NA |
Ciclev10017796m | NA | NA |
Ciclev10018039m | NA | NA |
Ciclev10017891m | NA | NA |
Ciclev10015337m | NA | NA |
Ciclev10017530m | NA | NA |
Ciclev10018261m | NA | NA |
Ciclev10015827m | NA | NA |
Ciclev10015331m | NA | NA |
Ciclev10015352m | NA | NA |
Ciclev10015312m | NA | NA |
Ciclev10015310m | NA | NA |
Ciclev10017709m | NA | NA |
Ciclev10015684m | NA | NA |
Ciclev10018034m | NA | NA |
Ciclev10015137m | NA | NA |
Ciclev10015392m | NA | NA |
Ciclev10017651m | NA | NA |
Ciclev10017781m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.193 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.194 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.199 | NA |
Ciclev10014809m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.200 | 0 |
Ciclev10017851m | NA | NA |
Ciclev10018225m | NA | NA |
Ciclev10016610m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.201 | 3e-140 |
Ciclev10016950m | NA | NA |
Ciclev10015011m | NA | NA |
Ciclev10015831m | NA | NA |
Ciclev10015442m | NA | NA |
Ciclev10018319m | NA | NA |
Ciclev10017805m | NA | NA |
Ciclev10015295m | NA | NA |
Ciclev10014458m | NA | NA |
Ciclev10018110m | NA | NA |
Ciclev10017807m | NA | NA |
Ciclev10016216m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.202 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.203 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.204 | NA |
Ciclev10017716m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.205 | 0 |
Ciclev10014959m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.206 | 9e-95 |
Ciclev10017391m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.207 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.208 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.210 | NA |
Ciclev10014148m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.211 | 0 |
Ciclev10015189m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.212 | 0 |
Ciclev10017600m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.213 | 0 |
Ciclev10017659m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.214 | 0 |
Ciclev10016714m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.215 | 4e-147 |
Ciclev10017461m | NA | NA |
Ciclev10014275m | NA | NA |
Ciclev10014059m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.225 | NA |
Ciclev10015551m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.227 | 0 |
Ciclev10016028m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.228 | NA |
Ciclev10015576m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.229 | 0 |
Ciclev10014192m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.230 | 0 |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.231 | NA |
Ciclev10014514m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.233 | 0 |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.234 | NA |
Ciclev10017658m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.235 | 0 |
Ciclev10015244m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.236 | 0 |
Ciclev10014769m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.238 | 0 |
Ciclev10014936m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.239 | 0 |
Ciclev10014223m | NA | NA |
Ciclev10014438m | NA | NA |
Ciclev10014859m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.240 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.241 | NA |
Ciclev10016574m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.242 | 3e-171 |
Ciclev10016322m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.243 | 0 |
Ciclev10015806m | NA | NA |
Ciclev10015808m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.244 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.245 | NA |
Ciclev10015746m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.246 | 0 |
Ciclev10016956m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.247 | 3e-122 |
Ciclev10015525m | NA | NA |
Ciclev10014382m | NA | NA |
NA | MERGED: EVM_prediction_HIC_ASM_1.248; EVM_prediction_HIC_ASM_1.249 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.251 | NA |
Ciclev10017247m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.252 | 4e-75 |
Ciclev10014939m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.253 | 0 |
Ciclev10018401m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.254 | NA |
Ciclev10017618m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.255 | 5e-63 |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.256 | NA |
Ciclev10015901m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.258 | 0 |
Ciclev10015912m | NA | NA |
Ciclev10014848m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.259 | 0 |
Ciclev10015274m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.260 | 0 |
Ciclev10017500m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.261 | 0 |
Ciclev10017944m | NA | NA |
Ciclev10018229m | NA | NA |
Ciclev10017529m | NA | NA |
Ciclev10015666m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.266 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.267 | NA |
Ciclev10014881m | MERGED: EVM_prediction_HIC_ASM_1.268; EVM_prediction_HIC_ASM_1.269 | 0 |
Ciclev10015146m | NA | NA |
Ciclev10014197m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.270 | 0 |
Ciclev10018287m | NA | NA |
Ciclev10014203m | NA | NA |
Ciclev10017513m | NA | NA |
Ciclev10014222m | NA | NA |
Ciclev10017794m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.271 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.272 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.273 | NA |
Ciclev10018301m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.276 | 0 |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.277 | NA |
Ciclev10017471m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.278 | 2e-55 |
Ciclev10017557m | NA | NA |
Ciclev10014463m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.280 | 0 |
Ciclev10014529m | NA | NA |
Ciclev10014796m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.282 | 0 |
Ciclev10017688m | NA | NA |
Ciclev10018218m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.283 | 0 |
Ciclev10017660m | NA | NA |
Ciclev10015159m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.285 | NA |
Ciclev10014162m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.286 | 8e-131 |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.287 | NA |
Ciclev10016808m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.289 | 1e-145 |
Ciclev10017374m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.290 | NA |
Ciclev10018237m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.292 | 9e-148 |
Ciclev10014517m | NA | NA |
Ciclev10017983m | NA | NA |
Ciclev10015802m | NA | NA |
Ciclev10018245m | NA | NA |
Ciclev10018112m | NA | NA |
Ciclev10018328m | NA | NA |
Ciclev10017114m | NA | NA |
Ciclev10014113m | NA | NA |
Ciclev10015321m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.294 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.295 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.296 | NA |
Ciclev10014072m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.297 | 0 |
Ciclev10018294m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.298 | 3e-131 |
Ciclev10016628m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.299 | 2e-163 |
Ciclev10015135m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.300 | NA |
Ciclev10015410m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.301 | 0 |
Ciclev10014962m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.302 | 0 |
Ciclev10015855m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.304 | NA |
Ciclev10016889m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.305 | 1e-136 |
Ciclev10014074m | NA | NA |
Ciclev10015108m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.306 | 0 |
Ciclev10014361m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.307 | 0 |
Ciclev10014032m | NA | NA |
Ciclev10014236m | NA | NA |
Ciclev10014234m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.308 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.310 | NA |
Ciclev10017244m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.312 | 1e-31 |
Ciclev10017226m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.313 | 6e-76 |
Ciclev10017233m | NA | NA |
Ciclev10017598m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.314 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.315 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.316 | NA |
Ciclev10018011m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.317 | 0 |
Ciclev10017975m | NA | NA |
Ciclev10014659m | NA | NA |
Ciclev10014228m | NA | NA |
Ciclev10014082m | NA | NA |
Ciclev10018012m | NA | NA |
Ciclev10014554m | NA | NA |
Ciclev10017249m | NA | NA |
Ciclev10014368m | NA | NA |
Ciclev10017446m | NA | NA |
Ciclev10017978m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.318 | 4e-93 |
Ciclev10017036m | NA | NA |
Ciclev10017540m | NA | NA |
Ciclev10017652m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.319 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.321 | NA |
Ciclev10015219m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.323 | 0 |
Ciclev10016053m | NA | NA |
Ciclev10015969m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.324 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.326 | NA |
Ciclev10015899m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.327 | 0 |
Ciclev10014019m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.328 | 0 |
Ciclev10015490m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.329 | 0 |
Ciclev10015553m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.330 | 0 |
Ciclev10015772m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.331 | 0 |
Ciclev10018114m | NA | NA |
Ciclev10018312m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.332 | 0 |
Ciclev10014886m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.333 | 0 |
Ciclev10017371m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.336 | 9e-48 |
Ciclev10014446m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.338 | 0 |
Ciclev10015249m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.339 | 0 |
Ciclev10015234m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.342 | NA |
Ciclev10017571m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.343 | 0 |
Ciclev10015199m | NA | NA |
Ciclev10015163m | NA | NA |
Ciclev10017548m | NA | NA |
Ciclev10017348m | NA | NA |
Ciclev10015194m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.344 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.345 | NA |
Ciclev10018074m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.346 | 0 |
Ciclev10014100m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.350 | 0 |
Ciclev10017481m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.351 | 5e-123 |
Ciclev10014928m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.352 | 0 |
Ciclev10015983m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.353 | NA |
Ciclev10017597m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.354 | 0 |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.355 | NA |
Ciclev10016678m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.356 | 5e-160 |
Ciclev10017998m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.357 | NA |
Ciclev10015674m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.359 | 0 |
Ciclev10017489m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.360 | 1e-111 |
Ciclev10016417m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.361 | 0 |
Ciclev10015355m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.362 | 0 |
Ciclev10016163m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.363 | 0 |
Ciclev10017108m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.364 | 4e-102 |
Ciclev10015714m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.365 | 0 |
Ciclev10015888m | NA | NA |
Ciclev10014860m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.366 | 0 |
Ciclev10014151m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.367 | 0 |
Ciclev10014150m | NA | NA |
Ciclev10016719m | NA | NA |
Ciclev10016712m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.368 | NA |
Ciclev10017928m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.369 | 0 |
Ciclev10016951m | NA | NA |
Ciclev10016898m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.370 | NA |
Ciclev10016281m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.371 | 0 |
Ciclev10014456m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.372 | 0 |
Ciclev10016520m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.373 | 7e-170 |
Ciclev10017793m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.374 | 0 |
Ciclev10017644m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.375 | 3e-112 |
Ciclev10014854m | NA | NA |
Ciclev10018289m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.377 | 0 |
Ciclev10017186m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.378 | 4e-90 |
Ciclev10018107m | NA | NA |
Ciclev10014772m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.380 | 0 |
Ciclev10015475m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.382 | 0 |
Ciclev10014650m | NA | NA |
Ciclev10014654m | NA | NA |
Ciclev10017751m | NA | NA |
Ciclev10015865m | NA | NA |
Ciclev10015745m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.383 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.384 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.385 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.387 | NA |
Ciclev10017459m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.388 | 0 |
Ciclev10018203m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.389 | 9e-112 |
Ciclev10016583m | NA | NA |
Ciclev10016876m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.390 | NA |
Ciclev10017289m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.391 | 9e-67 |
Ciclev10017201m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.392 | 5e-86 |
Ciclev10014041m | NA | NA |
Ciclev10014115m | NA | NA |
Ciclev10014048m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.393 | NA |
Ciclev10016454m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.394 | 0 |
Ciclev10017617m | NA | NA |
Ciclev10017474m | NA | NA |
Ciclev10018120m | NA | NA |
Ciclev10018141m | NA | NA |
Ciclev10016938m | NA | NA |
Ciclev10017503m | NA | NA |
Ciclev10017537m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.395 | 9e-151 |
Ciclev10018197m | NA | NA |
Ciclev10014615m | NA | NA |
Ciclev10015462m | NA | NA |
Ciclev10015010m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.396 | 0 |
Ciclev10016806m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.397 | 5e-147 |
Ciclev10015514m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.398 | 0 |
Ciclev10015393m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.399 | 0 |
Ciclev10015197m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.400 | 0 |
Ciclev10015758m | NA | NA |
Ciclev10015188m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.401 | 0 |
Ciclev10014694m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.402 | 0 |
Ciclev10017285m | NA | NA |
Ciclev10016653m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.404 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.405 | NA |
Ciclev10018028m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.406 | 0 |
Ciclev10016032m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.407 | 0 |
Ciclev10018084m | NA | NA |
Ciclev10014360m | NA | NA |
Ciclev10016990m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.411 | NA |
Ciclev10016530m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.412 | 3e-164 |
Ciclev10015784m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.413 | 0 |
Ciclev10017900m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.414 | 0 |
Ciclev10014362m | NA | NA |
Ciclev10014559m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.415 | NA |
Ciclev10016351m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.416 | 0 |
Ciclev10014149m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.417 | 0 |
Ciclev10014679m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.418 | NA |
Ciclev10014733m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.419 | 0 |
Ciclev10016884m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.420 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.421 | NA |
Ciclev10014186m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.422 | 0 |
Ciclev10016919m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.423 | 8e-134 |
Ciclev10014180m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.424 | 0 |
Ciclev10014394m | NA | NA |
Ciclev10016652m | NA | NA |
Ciclev10017077m | NA | NA |
Ciclev10016933m | NA | NA |
Ciclev10016866m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.425 | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.426 | NA |
Ciclev10017710m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.427 | 2e-32 |
Ciclev10016212m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.428 | NA |
Ciclev10016408m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.429 | 2e-176 |
Ciclev10016416m | NA | NA |
Ciclev10016473m | NA | NA |
Ciclev10015270m | NA | NA |
Ciclev10015272m | EVM_prediction_HIC_ASM_1.430 | 0 |
Ciclev10015867m | NA | NA |
NA | EVM_prediction_HIC_ASM_1.431 | NA |
